株式会社都市構造研究センター
WEBサイトアクセス状況【2008年12月】
2008年12月分の当サイトの閲覧傾向を公開します。(1と3の集計結果は、プロバイダ経由のアクセスを除外しています。)
2008年12月:7,995ページビュー/月(平均:257.9ページビュー/日)
<前月比 +419ページビュー/月(+5.37ページビュー/日)>
1.組織分類別閲覧状況(ページビュー/月ベース)

2.閲覧コンテンツベスト10(ページビュー/月ベース 表紙を除く)
| 順位 | 先月 | 項目 | ページビュー/月 (カッコ内は前月比)  | 
    |
| 1 | 1 | 「欧米の再開発事業・2008」 | 957(+ 55) | |
| 2 | 2 | 「アメリカにおける都市再開発の時代変遷─都市再生から見る『再開発事業・地域再活性化策』の展開経緯」 | 445(-312) | |
| 3 | 3 | 「ドイツの『都市計画家』について─資格・職能、都市計画行政の現状・2008」 | 416(- 20) | |
| 4 | 4 | 日本語トップページ | 334(+ 90) | |
| 5 | 6 | 「改正中心市街地活性化法」への対応書 | 276(+ 72) | |
| 6 | 7 | パリ・リージョン(フランス)の開発戦略 | 274(+129) | |
| 7 | 8 | 海外レポート(トップ) | 145(+ 13) | |
| 8 | 9 | イギリス・都市再生事業の新スキーム その3.都市再生会社(URC)による都市開発事業の展開  | 
      118(+ 2) | |
| 9 | 15 | TMO(タウン・マネージメント・オーガナィゼーション)って,何だ? | 112(+ 32) | |
| 9 | 13 | ドイツ初のBID地区導入2地区紹介 | 112(+ 27) | |
| 9 | 5 | 世界のビジネス・インプルーブメント・ディストリクト(BID情報) | 112(- 96) | |
3.組織分類別”導入キーワード”*ベスト5(ページビュー/月ベース)
| TMO (タウンマネジメント、 タウンセンターマネジメント)  | 
    再開発 | BID (business improvement district)  | 
    都市構造 研究センター  | 
    中心市街地 | |
| 政府機関 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| 政府系特殊法人 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 都道府県 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 市町村・特別区 | 25 | 6 | 6 | 4 | 6 | 
| 大学 | 21 | 15 | 9 | 24 | 4 | 
| マスメディア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 不動産関連企業 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| 金融機関・投資機関 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 建設関連企業 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| コンサルタント | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 
| 流通企業・商社 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 一般企業 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 総計 | 61 | 46 | 36 | 36 | 19 | 
*:弊社Webサイトにたどり着く過程で、各種検索サイトで入力したキーワード。