株式会社都市構造研究センター
WEBサイトアクセス状況【2008年8月】
2008年8月分の当サイトの閲覧傾向を公開します。(1と3の集計結果は、プロバイダ経由のアクセスを除外しています。)
2008年8月:8,679ページビュー/月(平均:280ページビュー/日)
1.組織分類別閲覧状況(ページビュー/月ベース)

2.閲覧コンテンツベスト10(ページビュー/月ベース 表紙を除く)
| NO.1 | 「欧米の再開発事業・2008」 | 864ページビュー/月 | |
| NO.2 | 「ドイツの『都市計画家』について─資格・職能、都市計画行政の現状・2008」 | 385ページビュー/月 | |
| NO.3 | 「アメリカにおける都市再開発の時代変遷─都市再生から見る『再開発事業・地域再活性化策』の展開経緯」 | 368ページビュー/月 | |
| NO.4 | 「改正中心市街地活性化法」への対応書 | 357ページビュー/月 | |
| NO.5 | 日本語トップページ | 339ページビュー/月 | |
| NO.6 | パリ・リージョン(フランス)の開発戦略 | 185ページビュー/月 | |
| NO.7 | 「アメリカ(ワシントン州)・タコマ市の近隣ビジネス地区(NBRP対象地区)の概況」 | 140ページビュー/月 | |
| NO.8 | 海外レポート(トップ) | 135ページビュー/月 | |
| NO.9 | ドイツ初のBID導入2地区(ハンブルク−Bergedorf, NeverWall) | 126ページビュー/月 | |
| NO.10 | 研究論文 トップページ | 122ページビュー/月 | |
3.組織分類別”導入キーワード”*ベスト5(ページビュー/月ベース)
| 再開発 | BID | 都市構造研究センター | アメリカ | TMO | 計 | |
| 政府機関 | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 
| 政府系特殊法人 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 10 | 
| 都道府県 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 
| 市町村・特別区 | 9 | 9 | 2 | 8 | 5 | 33 | 
| 経済団体 | - | 2 | - | - | - | 2 | 
| 大学 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 27 | 
| その他教育機関 | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| マスメディア | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 
| 不動産関連企業 | 2 | - | - | - | - | 2 | 
| 金融機関 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 
| 建設関連企業 | 1 | - | 3 | - | - | 4 | 
| 設計事務所 | 3 | - | - | - | - | 3 | 
| コンサルタント | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 11 | 
| 旅行会社 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 
| 流通企業・商社 | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 | 
| 一般企業 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 | 
| 計 | 35 | 27 | 23 | 21 | 19 | 
*:弊社Webサイトにたどり着く過程で、各種検索サイトで入力したキーワード。